Resultados y Premiación

0 resultados

PosAtletaCategoríaGéneroTiempo
1 Héctor Quintana Vidal 18 a 29 años Masculino 2:46:23
2 Cristobal Baeza Muñoz 18 a 29 años Masculino 2:46:27
3 Elias Daniel Tello Bolvaran 30 a 39 años Masculino 2:48:33
4 Gaspar Rojas Faúndez 30 a 39 años Masculino 2:49:30
5 Luciano Carrizo Olivares Menores de 18 años Masculino 2:50:14
6 Victor Hrdina Gebauer 30 a 39 años Masculino 2:50:15
7 Diego Del Campo Ariztía 18 a 29 años Masculino 2:50:16
8 Abraham Paredes Gomez 30 a 39 años Masculino 2:55:08
9 Ignacio Gallo Florido 18 a 29 años Masculino 2:55:09
10 Clemente Jaramillo Klenner Menores de 18 años Masculino 2:55:09
11 Pedro Aviles Gangas 30 a 39 años Masculino 2:55:17
12 Marcos Bueno Lopez 30 a 39 años Masculino 3:01:13
13 Alvaro Fernando Alvarez Neira 40 a 49 años Masculino 3:01:15
14 Victor Espinoza Toledo 18 a 29 años Masculino 3:01:15
15 Felix Jimenez Parot 30 a 39 años Masculino 3:01:15
16 Jose Guilleminot Molina 40 a 49 años Masculino 3:01:15
17 Sebastián Carrasco Reyes 40 a 49 años Masculino 3:01:16
18 Patricio Robello Robello 40 a 49 años Masculino 3:01:16
19 Alvaro Díaz Nail 18 a 29 años Masculino 3:01:16
20 Carlos Enrique Vergara Osorio 50 a 59 años Masculino 3:01:16
21 Jose Silva Echeverria 40 a 49 años Masculino 3:01:16
22 Robinson Miranda Wiederhold 50 a 59 años Masculino 3:01:16
23 Agustin Garcia Jurjo Debita 40 a 49 años Masculino 3:01:16
24 Emiliano Paschetta Fernandez 40 a 49 años Masculino 3:01:16
25 Yarela Gonzalez Obando 18 a 29 años Femenino 3:01:17
26 Jose Tomas Urrutia Ferrada 18 a 29 años Masculino 3:01:17
27 Alex Marincovich Cisterna 40 a 49 años Masculino 3:01:17
28 Adrian Alvarado Teneb 30 a 39 años Masculino 3:01:18
29 Ignacio Millanguir Suárez 18 a 29 años Masculino 3:01:18
30 Cristobal Zamorano Vio 40 a 49 años Masculino 3:01:19
31 Juan Pablo Alcalde Valdes 30 a 39 años Masculino 3:01:20
32 Karla Vallejos Puchi 30 a 39 años Femenino 3:01:20
33 Nicolas Delich Pardo 18 a 29 años Masculino 3:01:20
34 Cristobal Vidaurre Vicuña 50 a 59 años Masculino 3:01:20
35 Felipe Vergara Parraguez 30 a 39 años Masculino 3:01:20
36 Santiago Leon Rovira Menores de 18 años Masculino 3:01:20
37 Niclas Prokasky Prokasky 40 a 49 años Masculino 3:01:20
38 Sebastián Balcazar Alfaro 18 a 29 años Masculino 3:01:20
39 Juan José Prieto Riveros 18 a 29 años Masculino 3:01:20
40 Wilian Salazar Aguilera 30 a 39 años Masculino 3:01:21
41 Sebastian Rojas Barrios 30 a 39 años Masculino 3:01:22
42 Benjamin Núñez Sánchez 30 a 39 años Masculino 3:01:22
43 Alejandro Lovera Moreira 18 a 29 años Masculino 3:01:23
44 Humberto Gonzalez Diaz 30 a 39 años Masculino 3:01:27
45 Gabriel Ugalde Silva 30 a 39 años Masculino 3:01:29
46 Hans Alfredo Tapia Martinez 30 a 39 años Masculino 3:02:14
47 Luis Felipe Videla Del Campo 30 a 39 años Masculino 3:02:16
48 Vicente Obregón Molina 18 a 29 años Masculino 3:02:28
49 Gonzalo Muñoz Guzmán 18 a 29 años Masculino 3:02:32
50 Bitgerald Palma Genova 50 a 59 años Masculino 3:02:40
51 Antonio María Cabrera Ariza 40 a 49 años Masculino 3:04:31
52 Nicolas Venegas Gutierrez 18 a 29 años Masculino 3:06:14
53 Samuel Eduardo Schocken Becerra 30 a 39 años Masculino 3:08:32
54 Christian Ferrari Donoso 40 a 49 años Masculino 3:08:36
55 Marco Reuss Navarrete 40 a 49 años Masculino 3:08:36
56 Osvaldo Adriazola Cortez 18 a 29 años Masculino 3:08:36
57 Sandro Aguilera Cristi 50 a 59 años Masculino 3:08:36
58 Francisco Leon Espejo 30 a 39 años Masculino 3:08:36
59 José Ossa Figueroa 18 a 29 años Masculino 3:08:37
60 Bernabé Barrios Mendoza 40 a 49 años Masculino 3:08:38
61 Bryan Palma Soto 30 a 39 años Masculino 3:08:38
62 Franco Imposti Galitis 30 a 39 años Masculino 3:08:43
63 Rodrigo Carte M 40 a 49 años Masculino 3:08:47
64 Mauricio Molina Catalán 40 a 49 años Masculino 3:08:49
65 Martin Ferrada Lora 30 a 39 años Masculino 3:09:14
66 Flavio Lecaros Salinas 30 a 39 años Masculino 3:09:19
67 Nicolas Gonzalez Gutierrez 18 a 29 años Masculino 3:12:30
68 Paola Muñoz Grandon 40 a 49 años Femenino 3:12:30
69 Cristian Peña Luchsinger 18 a 29 años Masculino 3:12:30
70 Jose Antonio Celsi Mazieres 30 a 39 años Masculino 3:12:30
71 Crstobal Olavarria Abarca 30 a 39 años Masculino 3:12:30
72 Stephane Vernede Vernede 40 a 49 años Masculino 3:12:31
73 Manuel De Carcer Edwards 30 a 39 años Masculino 3:12:31
74 Christian Nuñez Ahumada 50 a 59 años Masculino 3:12:31
75 Ian Mackinnon Nilo 40 a 49 años Masculino 3:12:31
76 Claudio Naipán Palominos 40 a 49 años Masculino 3:12:31
77 Cristián Bowen Garfias 40 a 49 años Masculino 3:12:31
78 Christian Carrasco Pérez 50 a 59 años Masculino 3:12:31
79 Alexis Ramirez Venegas 40 a 49 años Masculino 3:12:32
80 Alberto Del Pedregal Villalobos 30 a 39 años Masculino 3:12:32
81 Gonzalo Burgos Cachcovsky 18 a 29 años Masculino 3:12:32
82 Vicente Pino Videla 18 a 29 años Masculino 3:12:32
83 Diego Carrasco Becerra 30 a 39 años Masculino 3:12:32
84 Sergio Cárcamo Obando 40 a 49 años Masculino 3:12:32
85 Claudio Isla Canales 30 a 39 años Masculino 3:12:32
86 Martín De La Canal De La Canal De La Canal 30 a 39 años Masculino 3:12:32
87 Enrique Zenteno Vidal 50 a 59 años Masculino 3:12:32
88 Alberto Allende Zabala 30 a 39 años Masculino 3:12:33
89 Matías Ortiz Schilling 30 a 39 años Masculino 3:12:33
90 Simón Vicuña Squella 30 a 39 años Masculino 3:12:33
91 Ivan Contreras Abarca 40 a 49 años Masculino 3:12:33
92 Joaquin Masle Alvarez 18 a 29 años Masculino 3:12:33
93 Javier Ambiado Romero 50 a 59 años Masculino 3:12:33
94 Felipe Hinojosa Rojas 40 a 49 años Masculino 3:12:33
95 Tomas De Carcer Hott 40 a 49 años Masculino 3:12:33
96 Fernanda Gonzalez Mendez 30 a 39 años Femenino 3:12:34
97 Diego Silva Rivadeneira 18 a 29 años Masculino 3:12:34
98 Nicolás Rodrigo Hernández Vidal 30 a 39 años Masculino 3:12:34
99 Cristobal Larrain Valdes 18 a 29 años Masculino 3:12:34
100 Jose Panqueva Acero 30 a 39 años Masculino 3:12:34
101 Savka Hernandez Levican 18 a 29 años Femenino 3:12:34
102 Luis Bartch Schneider 40 a 49 años Masculino 3:12:34
103 Pato Rosas Montecinos 50 a 59 años Masculino 3:12:34
104 Eduardo Alcaina Garcia 30 a 39 años Masculino 3:12:34
105 Esteban Riquelme Camino 30 a 39 años Masculino 3:12:34
106 Robin Kouyoumdjian Inglis 50 a 59 años Masculino 3:12:35
107 Jean Rugero Jimenez 40 a 49 años Masculino 3:12:35
108 Pablo Olivares Swett 40 a 49 años Masculino 3:12:35
109 Jose Ignacio Barros Velasquez 30 a 39 años Masculino 3:12:35
110 Pierre Charnay Aedo 40 a 49 años Masculino 3:12:35
111 Constanza Alfaro Lira 30 a 39 años Femenino 3:12:35
112 Jaime Eduardo Delanoe Campos 40 a 49 años Masculino 3:12:36
113 Oscar Davila Undurraga 30 a 39 años Masculino 3:12:36
114 Juan Ignacio Villagrán Olivera 30 a 39 años Masculino 3:12:36
115 Eduardo Salazar Triviño 40 a 49 años Masculino 3:12:36
116 Jose Escobar Cancino 30 a 39 años Masculino 3:12:36
117 Gunter Juan Nobis Nobis 30 a 39 años Masculino 3:12:37
118 Nicolás Figueroa Ponce 30 a 39 años Masculino 3:12:37
119 Jose Eugenio Moreno Pardo 50 a 59 años Masculino 3:12:37
120 Tomas Echeverria Garcia-Campo 30 a 39 años Masculino 3:12:38
121 Victor Manuel Peñaloza García 30 a 39 años Masculino 3:12:38
122 Cesar Maldonado Gamboa 40 a 49 años Masculino 3:12:39
123 Gonzalo Garrido Zenteno 50 a 59 años Masculino 3:12:39
124 Fernando Virot Zuñiga 30 a 39 años Masculino 3:12:42
125 Juan Enrique Silva Ried 18 a 29 años Masculino 3:12:52
126 Juan Larrain Correa 50 a 59 años Masculino 3:12:56
127 Rodrigo Rosas Diaz 18 a 29 años Masculino 3:12:58
128 Juan Turner Fabres 40 a 49 años Masculino 3:13:00
129 Damian Ariel Plancic 40 a 49 años Masculino 3:13:02
130 Pedro De Amesti Mujica 30 a 39 años Masculino 3:13:09
131 Martin Didyk Budinich 18 a 29 años Masculino 3:13:12
132 Julio Galindez Perozo 40 a 49 años Masculino 3:13:22
133 Sebastian Gonzalez Lengwenus 30 a 39 años Masculino 3:14:12
134 Olivier Dittli - 30 a 39 años Masculino 3:14:13
135 Tomas Bacigalupo Bacigalupo 18 a 29 años Masculino 3:14:14
136 Pablo Briones Morales 40 a 49 años Masculino 3:14:37
137 Ewert Czischke Peña 40 a 49 años Masculino 3:14:47
138 Max Franke Bertolotto 30 a 39 años Masculino 3:15:13
139 Cristian Acevedo Germani 50 a 59 años Masculino 3:16:26
140 Matias Delgado Moreira 30 a 39 años Masculino 3:16:26
141 Cesar Riffo Vergara 50 a 59 años Masculino 3:17:34
142 Marcelo Von Chrismar Figueroa 18 a 29 años Masculino 3:18:13
143 Rodrigo Verdugo Reyes 40 a 49 años Masculino 3:18:55
144 Felipe Lopez Arce 30 a 39 años Masculino 3:18:55
145 José Luis Navajas Rodríguez 50 a 59 años Masculino 3:18:55
146 Roxana Kelly Galdames 40 a 49 años Femenino 3:18:56
147 Rodrigo Benitez Ureta 40 a 49 años Masculino 3:18:57
148 Robert Hans Puvogel Lahres 50 a 59 años Masculino 3:18:58
149 Rodrigo Garcia Miranda 60 a 69 años Masculino 3:18:58
150 Guillermo Cuevas Coronado 40 a 49 años Masculino 3:18:59
151 Eloísa Fuchslocher Sobarzo Menores de 18 años Femenino 3:18:59
152 Vicente Abarzúa Guzmán 18 a 29 años Masculino 3:18:59
153 Jorge Aguilera Cardemil 50 a 59 años Masculino 3:18:59
154 Juan Cristobal Iturrate Alvarado 50 a 59 años Masculino 3:19:00
155 Max Undurraga Marimón 50 a 59 años Masculino 3:19:00
156 Michel Lastrade Cardyn 50 a 59 años Masculino 3:19:00
157 Per Von Appen Burose 50 a 59 años Masculino 3:19:01
158 Francisco Lathrop Valenzuela 30 a 39 años Masculino 3:19:01
159 Sebastián José Arrizabalaga Mainez 40 a 49 años Masculino 3:19:01
160 Giulio Innocenti Jiménez 50 a 59 años Masculino 3:19:01
161 Juan Pablo Ramirez Jarpa 40 a 49 años Masculino 3:19:02
162 Geronimo Suarez Gonzalez 30 a 39 años Masculino 3:19:02
163 Ramiro Hevia Riera 30 a 39 años Masculino 3:19:02
164 Benjamin Bercovich Cibie 18 a 29 años Masculino 3:19:04
165 Cecilia Valdés Vial 40 a 49 años Femenino 3:19:05
166 Jorge Atton Eguillor 40 a 49 años Masculino 3:19:05
167 Anselmo Grane Grane 50 a 59 años Masculino 3:19:05
168 Nicolás Lucero Letelier 40 a 49 años Masculino 3:19:27
169 Pedro Cordero Becker 30 a 39 años Masculino 3:19:45
170 Alfonso Cuadra Enei 30 a 39 años Masculino 3:20:10
171 Benjamin De Amesti Bunster 30 a 39 años Masculino 3:20:11
172 José Aguero Ureta 18 a 29 años Masculino 3:20:32
173 Camilo Feres Klenner 40 a 49 años Masculino 3:23:16
174 Roberto Lazo Hinrichs 40 a 49 años Masculino 3:23:23
175 Javiera Garrido Muñoz 18 a 29 años Femenino 3:24:16
176 Ricardo Muñoz Bustos 30 a 39 años Masculino 3:24:18
177 Marco Núñez Báez 40 a 49 años Masculino 3:24:18
178 Juan Jose Jove Aviles 40 a 49 años Masculino 3:24:18
179 Roberto Waisberg Orvieto 50 a 59 años Masculino 3:24:19
180 Ruben Andres Gonzalez Gonzalez 40 a 49 años Masculino 3:24:19
181 Juan Pablo Rivera Larrain 30 a 39 años Masculino 3:24:19
182 Rodrigo Tuset Ortiz 50 a 59 años Masculino 3:24:20
183 Atilio Ferretti Del Río 50 a 59 años Masculino 3:24:20
184 Maria Robello Frick 40 a 49 años Femenino 3:24:20
185 Ignacio Sanchez Mendez 40 a 49 años Masculino 3:24:21
186 Leon Vicuña Latorre 18 a 29 años Masculino 3:24:21
187 Esteban Hillerns Velasco 50 a 59 años Masculino 3:24:21
188 Andres Balbi Ordenes 30 a 39 años Masculino 3:24:21
189 Francisco Guevara Villalobos 30 a 39 años Masculino 3:24:21
190 Rodolfo Vera Perez 40 a 49 años Masculino 3:24:22
191 Sergio Garin Schmid 40 a 49 años Masculino 3:24:22
192 Fernando Jorquera Perez 50 a 59 años Masculino 3:24:22
193 Anibal Molina Pinto 40 a 49 años Masculino 3:24:22
194 Sebastian Cortez Santiago 30 a 39 años Masculino 3:24:22
195 Felipe Graell Ruidiaz 40 a 49 años Masculino 3:24:23
196 Pablo Osorio Urrutia 30 a 39 años Masculino 3:24:23
197 Carlos Iñiguez Palacios 18 a 29 años Masculino 3:24:24
198 Sergio Hernan Tommasi Perez De Gracia 50 a 59 años Masculino 3:24:25
199 Rodrigo Espinoza Lorente 50 a 59 años Masculino 3:24:26
200 Gustavo Pineda Posada 18 a 29 años Masculino 3:24:32
201 Claudio Andres Leal Oñate 40 a 49 años Masculino 3:24:37
202 Pedro Medina Valenzuela 18 a 29 años Masculino 3:24:39
203 Guillermo Quintana Viollier 40 a 49 años Masculino 3:26:25
204 Diego Gutierrez Diaz 18 a 29 años Masculino 3:26:36
205 Francisco Nogueira Navarro 30 a 39 años Masculino 3:27:26
206 Tomás Fadic Sepúlveda 30 a 39 años Masculino 3:27:31
207 Javier Ignacio Urrutia Urzua 50 a 59 años Masculino 3:27:31
208 Pedro Cox Hurtado 18 a 29 años Masculino 3:27:31
209 Patricio Muñoz Silva 50 a 59 años Masculino 3:27:32
210 Lucas Vicuña Squella 30 a 39 años Masculino 3:27:32
211 Nicolas Gonzalez Carcur 18 a 29 años Masculino 3:27:32
212 Guido Iñiguez Domínguez 50 a 59 años Masculino 3:27:32
213 Felipe Olivares Rivera 40 a 49 años Masculino 3:27:33
214 Ivan Bloise Rodríguez 40 a 49 años Masculino 3:27:33
215 Gabriel Matamoros Rueda 30 a 39 años Masculino 3:27:34
216 Domingo Aguero Ureta 18 a 29 años Masculino 3:27:34
217 Sebastian Meller Recordon 40 a 49 años Masculino 3:27:34
218 Daniel Antillo Cortes 40 a 49 años Masculino 3:27:42
219 Nicolas Duran Gonzalez 30 a 39 años Masculino 3:27:44
220 Felipe Fuentes Villagra 30 a 39 años Masculino 3:27:44
221 Fernando Boutaud Miranda 18 a 29 años Masculino 3:27:48
222 Agustin Uribe Figari 18 a 29 años Masculino 3:28:41
223 Dominique Lavanchy Orrego 40 a 49 años Femenino 3:28:50
224 Robinson Olave Delgado 30 a 39 años Masculino 3:28:53
225 Carlos Vergara Ortuzar 40 a 49 años Masculino 3:29:14
226 Maximiliano Romero Sanhueza 30 a 39 años Masculino 3:29:21
227 Harold Sanchez Molina 40 a 49 años Masculino 3:29:45
228 Danilo Ovando Díaz 30 a 39 años Masculino 3:29:57
229 José Aguirre Cofré 40 a 49 años Masculino 3:30:10
230 Juan Jose Pezantes Oróstegui 30 a 39 años Masculino 3:30:10
231 Ricardo Barrientos Pilleux 18 a 29 años Masculino 3:30:13
232 Nicolás Sánchez López 40 a 49 años Masculino 3:30:13
233 Daniel Velasquez Agüero 18 a 29 años Masculino 3:30:13
234 Pablo Zamorano Maldonado 40 a 49 años Masculino 3:30:14
235 Cristian Garces Larenas 40 a 49 años Masculino 3:30:15
236 Daniel Bocaz Muñoz 30 a 39 años Masculino 3:30:15
237 José Tomás Sanhueza Perez 18 a 29 años Masculino 3:30:20
238 Francisco Tocornal Fuenzalida 60 a 69 años Masculino 3:30:21
239 Manuel J Pellegrini Pucci 40 a 49 años Masculino 3:30:24
240 Guido Alarcon Guenupan 30 a 39 años Masculino 3:30:25
241 Nicolás Ovalle Vicuña 30 a 39 años Masculino 3:30:27
242 Andres Echeverria Larrain 30 a 39 años Masculino 3:30:27
243 Santiago Chadwick Alemparte 18 a 29 años Masculino 3:30:28
244 Rosita Marin De La Fuente 40 a 49 años Femenino 3:30:28
245 Nicolás Bunster Agüero 40 a 49 años Masculino 3:30:28
246 Patricio Garces Larenas 50 a 59 años Masculino 3:30:29
247 Sergio Bunster Agüero 50 a 59 años Masculino 3:30:29
248 Andres Iturriaga Atala 40 a 49 años Masculino 3:30:29
249 Nicolás Jofré Monserrat 18 a 29 años Masculino 3:30:30
250 Fernanda Calderon Molina 18 a 29 años Femenino 3:30:30
251 Vicente Moscoso Bravo 18 a 29 años Masculino 3:30:30
252 Miguel Angel Diaz Guerra 50 a 59 años Masculino 3:30:30
253 Gonzalo Díaz Del Río Barros 18 a 29 años Masculino 3:30:32
254 Pablo Perez Rodriguez 30 a 39 años Masculino 3:30:33
255 Diego Echeverria Larrain 18 a 29 años Masculino 3:30:35
256 Víctor Hernán Molina Oyarzo 30 a 39 años Masculino 3:31:59
257 Edinson Joaquin Aguila Maldonado 18 a 29 años Masculino 3:32:17
258 Nicolas González Padilla 30 a 39 años Masculino 3:32:27
259 Santiago Iñiguez Greene 18 a 29 años Masculino 3:32:30
260 Bernardo Matte Izquierdo 40 a 49 años Masculino 3:32:38
261 Cesar Ibarra Moncada 30 a 39 años Masculino 3:32:38
262 Matias Orchard Vergara 50 a 59 años Masculino 3:32:39
263 Eduardo Martinez Cuadro 50 a 59 años Masculino 3:32:40
264 Jorge Paiva Andrade 18 a 29 años Masculino 3:32:41
265 Julio Toledo San Martin 40 a 49 años Masculino 3:32:57
266 Hernán Arturo Meza Delgado 30 a 39 años Masculino 3:33:04
267 Oscar Opazo Fredes 30 a 39 años Masculino 3:33:20
268 Francisca Coffre Labrin 30 a 39 años Femenino 3:33:21
269 Andres Teston Nahuelhuil 30 a 39 años Masculino 3:33:23
270 Nicolas Cruzat Errazuriz 18 a 29 años Masculino 3:33:24
271 Luis Arnaboldi Campos 40 a 49 años Masculino 3:33:27
272 Valentina Videla Rivero 40 a 49 años Femenino 3:33:28
273 Javier Collao 30 a 39 años Masculino 3:33:28
274 Cristobal Bunster Izquierdo 40 a 49 años Masculino 3:33:36
275 Felipe Haupt O 40 a 49 años Masculino 3:33:38
276 Raul Alcaide De Caso 30 a 39 años Masculino 3:34:13
277 Peter Kouyoumdjian Carvajal 18 a 29 años Masculino 3:34:19
278 Enrique Carrasco Saez 60 a 69 años Masculino 3:34:21
279 José Arancibia Fica 30 a 39 años Masculino 3:34:21
280 Carolina Tello Cuevas 40 a 49 años Femenino 3:34:22
281 Nicolás Lucero Velásquez 30 a 39 años Masculino 3:34:42
282 José Luis Castillo Urra 60 a 69 años Masculino 3:35:01
283 Jurgen Guerra Alarcón 30 a 39 años Masculino 3:35:16
284 Nicolás Valdes Irarrazaval 30 a 39 años Masculino 3:35:22
285 Gonzalo Irarrazaval Del Campo 50 a 59 años Masculino 3:35:27
286 Hugo Begazo Hinojosa 40 a 49 años Masculino 3:35:56
287 Rodrigo Gutierrez Monclus 50 a 59 años Masculino 3:35:56
288 Miguel Elgueta Rios 40 a 49 años Masculino 3:35:57
289 Fabian Alvarez Hidalgo 30 a 39 años Masculino 3:36:05
290 Pablo Richards Tejo 40 a 49 años Masculino 3:36:05
291 David Esteban Arellano Cartajena 30 a 39 años Masculino 3:36:08
292 Alfredo Carbajal Estévez 50 a 59 años Masculino 3:36:11
293 Carlos Infante Calvo 50 a 59 años Masculino 3:36:13
294 Carla Tello Cuevas 40 a 49 años Femenino 3:36:14
295 Tomas Alvarez Reyes 18 a 29 años Masculino 3:36:17
296 Juan Manuel Leon Asencio 50 a 59 años Masculino 3:36:18
297 Victor Aguilar Montiel 40 a 49 años Masculino 3:36:19
298 Joaquín Ignacio Tapia Pereyra 30 a 39 años Masculino 3:36:20
299 Jose Alvarez Mayorga 40 a 49 años Masculino 3:36:24
300 Fernan Gonzalez Solar 50 a 59 años Masculino 3:36:33
301 Felipe Thomas Feliu 50 a 59 años Masculino 3:36:49
302 Ricardo Hederra Gonzalez 50 a 59 años Masculino 3:36:51
303 Juan Carlos Berliner Duque 50 a 59 años Masculino 3:36:52
304 Javier Muñoz Canessa 30 a 39 años Masculino 3:37:16
305 Raimundo Franzani Martí 18 a 29 años Masculino 3:37:33
306 Jose Tomas Zenteno Vidal 30 a 39 años Masculino 3:37:54
307 Francisco Urzua Del Real 18 a 29 años Masculino 3:37:55
308 Sergio Jiménez Hidalgo 30 a 39 años Masculino 3:37:58
309 Felipe Antonio Grandon Imil 40 a 49 años Masculino 3:38:00
310 Hector Muñoz Diaz 40 a 49 años Masculino 3:38:00
311 Benjamin Monckeberg Eguiguren 40 a 49 años Masculino 3:38:19
312 Texia Medina Mellado 40 a 49 años Femenino 3:38:27
313 Alvaro Fernández Cañas 60 a 69 años Masculino 3:38:39
314 Bernardo Burgos Munoz 40 a 49 años Masculino 3:38:41
315 Leandro Canales Banda 30 a 39 años Masculino 3:38:58
316 Andrés Fuentes Barañao 50 a 59 años Masculino 3:38:59
317 Juan Ignacio Rivas Donoso 30 a 39 años Masculino 3:38:59
318 Ignacio Zamorano Militzer 18 a 29 años Masculino 3:38:59
319 Guillermo Johnson Barella 60 a 69 años Masculino 3:38:59
320 Jimmy Gajardo Riquelme 50 a 59 años Masculino 3:39:00
321 Mario Espinoza Lorente 50 a 59 años Masculino 3:39:01
322 Max Weinreich Siraqyan 18 a 29 años Masculino 3:39:01
323 Carlos Vera Villalobos 18 a 29 años Masculino 3:39:01
324 Manuel Guarda Bartch 30 a 39 años Masculino 3:39:02
325 Cristian Solis Huili 30 a 39 años Masculino 3:39:02
326 Vicente Peña Luchsinger 18 a 29 años Masculino 3:39:03
327 Felipe Delgado González 18 a 29 años Masculino 3:39:06
328 Alejandro Sebastián Verdugo Fernández 30 a 39 años Masculino 3:39:07
329 Jose Gerstle Martinez 60 a 69 años Masculino 3:39:09
330 Pablo Boher Elton 60 a 69 años Masculino 3:39:09
331 Jose Tomas Sabate Garces 30 a 39 años Masculino 3:39:09
332 Francisco Montero Celis 40 a 49 años Masculino 3:39:15
333 Cristobal Pinera Morel 40 a 49 años Masculino 3:39:44
334 Jose Pablo Puga Traverso 40 a 49 años Masculino 3:39:57
335 Diego Juri Castillo 30 a 39 años Masculino 3:39:57
336 Mauricio Cabrera Cabrera 40 a 49 años Masculino 3:40:04
337 Daniel Gonzalez Figuera 40 a 49 años Masculino 3:40:21
338 Ignacio Cruz Balmaceda 30 a 39 años Masculino 3:40:23
339 Fernando Orellana Fernandez 50 a 59 años Masculino 3:40:26
340 Mathias Goehring Santander 30 a 39 años Masculino 3:40:27
341 Alejandra Burgos Contreras 30 a 39 años Femenino 3:40:28
342 Santiago Besa Correa 18 a 29 años Masculino 3:40:28
343 Heraldo Fica Gerbier 50 a 59 años Masculino 3:40:53
344 Juan Felix Hernandez Uribe 60 a 69 años Masculino 3:41:16
345 Pedro Ríos García 18 a 29 años Masculino 3:41:19
346 Gonzalo Saavedra Lopez 40 a 49 años Masculino 3:41:44
347 Claudio Toro Saez 30 a 39 años Masculino 3:41:46
348 Juan Pablo Maul Fonseca 40 a 49 años Masculino 3:41:47
349 Phillip Reid Gantz 30 a 39 años Masculino 3:41:48
350 Alexander Reid Gantz 30 a 39 años Masculino 3:41:48
351 Mario Aguilera Muñoz 30 a 39 años Masculino 3:41:50
352 Fernando De Cárcer Hott 40 a 49 años Masculino 3:41:51
353 Ana Maria Bosch Rivera 30 a 39 años Femenino 3:41:55
354 Felipe Tagle Villarino 18 a 29 años Masculino 3:42:05
355 Pedro De Tezanos Pinto Délano 30 a 39 años Masculino 3:42:08
356 Jose Andres Vattier Gonzalez 40 a 49 años Masculino 3:42:08
357 Samuel Rodriguez Vanier 18 a 29 años Masculino 3:42:09
358 Javier Perez Friedman 50 a 59 años Masculino 3:42:10
359 Erik Curin Loncomil 40 a 49 años Masculino 3:42:35
360 Francisco Javier Bordachar Moraga 60 a 69 años Masculino 3:42:35
361 Rodrigo López Huneeus 18 a 29 años Masculino 3:42:36
362 Fabrizio Alvarez Gennaro 40 a 49 años Masculino 3:42:38
363 Andres Braun Schurmann 40 a 49 años Masculino 3:42:43
364 Angel Perrz Ricci 50 a 59 años Masculino 3:42:43
365 Sebastian Aviles Bezanilla 40 a 49 años Masculino 3:42:48
366 Sebastian Gracia Hinke 30 a 39 años Masculino 3:42:52
367 Joaquin Schonherr Neumann 30 a 39 años Masculino 3:42:52
368 Manuel Concha Muñoz 30 a 39 años Masculino 3:43:03
369 Cristian Landa San Martin 30 a 39 años Masculino 3:43:14
370 Diego Lathrop Valenzuela 18 a 29 años Masculino 3:43:16
371 Joaquin Subiabre Cuevas 18 a 29 años Masculino 3:43:42
372 Juan Von Chrismar Figueroa 18 a 29 años Masculino 3:43:42
373 Giuseppe Barindelli Pizarro 40 a 49 años Masculino 3:43:42
374 Sergio Lagos Moraga 60 a 69 años Masculino 3:43:43
375 José Manuel Errázuriz Domínguez 30 a 39 años Masculino 3:43:43
376 Sarah Katherine Taylor Stumbo 30 a 39 años Femenino 3:43:44
377 José Tomás Otero Vial 30 a 39 años Masculino 3:43:48
378 Piero Gecele Olivares 40 a 49 años Masculino 3:43:50
379 Francesca Braghetto Arce 40 a 49 años Femenino 3:43:54
380 Antonio Ruiz-Tagle Reyes 18 a 29 años Masculino 3:44:02
381 Vicente Rodas Karadima 18 a 29 años Masculino 3:44:02
382 Guillermo Diaz Del Rio Riesco 50 a 59 años Masculino 3:44:03
383 Brian Moir Liddle 40 a 49 años Masculino 3:44:04
384 Marcelo Oyarzún Montoya 50 a 59 años Masculino 3:44:04
385 Gerardo Cristian Sagredo Del Villar 50 a 59 años Masculino 3:44:04
386 Jose Verdugo Bosch 50 a 59 años Masculino 3:44:05
387 Felipe Rodríguez Perales 40 a 49 años Masculino 3:44:05
388 Pamela Francisca Gomez Gomez 30 a 39 años Femenino 3:44:06
389 Patricio Olivos Del Rio 30 a 39 años Masculino 3:44:06
390 Pedro Del Rio Edwards 40 a 49 años Masculino 3:44:07
391 Andres Cachima Sanchez 40 a 49 años Masculino 3:44:07
392 Arturo Del Real Marimón 30 a 39 años Masculino 3:44:08
393 Juan Guillermo Aguero Vergara 50 a 59 años Masculino 3:44:33
394 Guillermo Ovalle Edwards 50 a 59 años Masculino 3:44:37
395 Raimundo Labbe Turner 30 a 39 años Masculino 3:44:48
396 Geanfranco Ignacio Riquelme Jaque Menores de 18 años Masculino 3:45:05
397 Bernardita Court Rollan 40 a 49 años Femenino 3:45:10
398 Felipe Gatica Petrowitsch 40 a 49 años Masculino 3:45:18
399 Manuel Fuentes Ureta 50 a 59 años Masculino 3:45:19
400 Ignacio Miranda Aguilera 50 a 59 años Masculino 3:45:25
